13U NXTGEN ROSTER
| NO. | FIRST | LAST | POSITION(S) | SCHOOL | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JACKSON | FIORI | C - IF | CORONA DEL MAR | 2032 |
| 13 | ELI | MILLER | RHP - UT | CORONA DEL MAR | 2032 |
| 32 | FINNLEY | SCHWARTZ | LHP - OF | CORONA DEL MAR | 2032 |
| 34 | HAYDEN | LUSSIER | RHP - IF | UNDECIDED | 2032 |
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN |