13U Blue Roster
| NO. | FIRST | LAST | POSITION(S) | SCHOOL | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LUKE | SHIN | 1B - OF | MARINA | 2032 |
| 17 | SEBASTIAN | AMAYA | C - IF | HUNTINGTON BEACH | 2032 |
| 44 | CONNER | NERIO | C - IF | UNDECIDED | 2032 |
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN |
| NO. | FIRST | LAST | POSITION(S) | SCHOOL | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LUKE | SHIN | 1B - OF | MARINA | 2032 |
| 17 | SEBASTIAN | AMAYA | C - IF | HUNTINGTON BEACH | 2032 |
| 44 | CONNER | NERIO | C - IF | UNDECIDED | 2032 |
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN | |||||
| OPEN |